Info Foul Statistik
Treter oder Getretene? Welcher österreichischer Fußball Bundesliga Verein teilt gerne aus und welches Team muss oft einstecken? Die Foul-Tabelle pro Spieltag gibt Aufklärung.
Die TreterRunde 6
| Pos. | Team | Fouls begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | LASK | 28 | |
| 2. | Mattersburg | 27 | |
| 3. | Kapfenberg | 25 | |
| 4. | Innsbruck | 22 | |
| 5. | Sturm | 19 | |
| 6. | Salzburg | 18 | |
| 7. | Ried | 17 | |
| 8. | Rapid | 17 | |
| 9. | Wr. Neustadt | 14 | |
| 10. | Austria Wien | 13 |
Die GetretenenRunde 6
| Pos. | Team | Fouls erlitten |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Rapid | 28 | |
| 2. | Salzburg | 27 | |
| 3. | Ried | 25 | |
| 4. | Austria Wien | 22 | |
| 5. | Wr. Neustadt | 19 | |
| 6. | Mattersburg | 18 | |
| 7. | Kapfenberg | 17 | |
| 8. | LASK | 17 | |
| 9. | Sturm | 14 | |
| 10. | Innsbruck | 13 |





