Info Foul Statistik
Treter oder Getretene? Welcher österreichischer Fußball Bundesliga Verein teilt gerne aus und welches Team muss oft einstecken? Die Foul-Tabelle pro Spieltag gibt Aufklärung.
Die TreterRunde 2
| Pos. | Team | Fouls begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Mattersburg | 34 | |
| 2. | Rapid | 23 | |
| 3. | Sturm | 23 | |
| 4. | Kapfenberg | 21 | |
| 5. | Wr. Neustadt | 19 | |
| 6. | FC Admira | 19 | |
| 7. | Salzburg | 17 | |
| 8. | Austria Wien | 15 | |
| 9. | Innsbruck | 12 | |
| 10. | Ried | 10 |
Die GetretenenRunde 2
| Pos. | Team | Fouls erlitten |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Sturm | 34 | |
| 2. | Wr. Neustadt | 23 | |
| 3. | Mattersburg | 23 | |
| 4. | FC Admira | 21 | |
| 5. | Kapfenberg | 19 | |
| 6. | Rapid | 19 | |
| 7. | Innsbruck | 17 | |
| 8. | Ried | 15 | |
| 9. | Salzburg | 12 | |
| 10. | Austria Wien | 10 |





