Info Foul Statistik
Treter oder Getretene? Welcher österreichischer Fußball Bundesliga Verein teilt gerne aus und welches Team muss oft einstecken? Die Foul-Tabelle pro Spieltag gibt Aufklärung.
Die TreterRunde 3
| Pos. | Team | Fouls begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Innsbruck | 0 | |
| 2. | Austria Wien | 0 | |
| 3. | Rapid | 0 | |
| 4. | Ried | 0 | |
| 5. | Mattersburg | 0 | |
| 6. | Salzburg | 0 | |
| 7. | Sturm | 0 | |
| 8. | FC Admira | 0 | |
| 9. | Wr. Neustadt | 0 | |
| 10. | Kapfenberg | 0 |
Die GetretenenRunde 3
| Pos. | Team | Fouls erlitten |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Innsbruck | 0 | |
| 2. | Austria Wien | 0 | |
| 3. | Rapid | 0 | |
| 4. | Ried | 0 | |
| 5. | Mattersburg | 0 | |
| 6. | Salzburg | 0 | |
| 7. | Sturm | 0 | |
| 8. | FC Admira | 0 | |
| 9. | Wr. Neustadt | 0 | |
| 10. | Kapfenberg | 0 |







