Info Karten-Statistik
Fairplay oder Anti-Fairplay? Das sagt dir die nebenstehende Tabelle. Für jede Gelbe Karte erhält jeder Bundesliga-Verein einen Punkt, für Gelb-Rot drei Punkte und für Rot fünf Punkte.
Karten TabelleRunde 6
| Pos. | Team | Karten | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sturm Graz | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 2. | Mattersburg | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4. | Kapfenberg | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | LASK Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | Rapid Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Wr. Neustadt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | SV Ried | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | |





