Info Karten-Statistik
Fairplay oder Anti-Fairplay? Das sagt dir die nebenstehende Tabelle. Für jede Gelbe Karte erhält jeder Bundesliga-Verein einen Punkt, für Gelb-Rot drei Punkte und für Rot fünf Punkte.
Karten TabelleRunde 13
| Pos. | Team | Karten | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Admira | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 2. | RB Salzburg | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 3. | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Rapid Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | SV Ried | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Mattersburg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Innsbruck | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Austria Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Kapfenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Wr. Neustadt | 1 | 0 | 0 | 1 | |



