Info Karten-Statistik
Fairplay oder Anti-Fairplay? Das sagt dir die nebenstehende Tabelle. Für jede Gelbe Karte erhält jeder Bundesliga-Verein einen Punkt, für Gelb-Rot drei Punkte und für Rot fünf Punkte.
Karten TabelleRunde 18
| Pos. | Team | Karten | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Admira | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 2. | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | Wr. Neustadt | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Mattersburg | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Rapid Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Kapfenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | SV Ried | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | |





