Info Karten-Statistik
Fairplay oder Anti-Fairplay? Das sagt dir die nebenstehende Tabelle. Für jede Gelbe Karte erhält jeder Bundesliga-Verein einen Punkt, für Gelb-Rot drei Punkte und für Rot fünf Punkte.
Karten TabelleRunde 5
| Pos. | Team | Karten | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rapid Wien | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 2. | Sturm Graz | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 3. | Austria Wien | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Wr. Neustadt | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5. | SV Ried | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Innsbruck | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7. | FC Admira | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Mattersburg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Kapfenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | |







