Info Karten-Statistik
Fairplay oder Anti-Fairplay? Das sagt dir die nebenstehende Tabelle. Für jede Gelbe Karte erhält jeder Bundesliga-Verein einen Punkt, für Gelb-Rot drei Punkte und für Rot fünf Punkte.
Karten TabelleRunde 7
| Pos. | Team | Karten | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sturm Graz | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | Mattersburg | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | Kapfenberg | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | FC Admira | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | Austria Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Innsbruck | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | SV Ried | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Wr. Neustadt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | |





