Info Karten-Statistik
Fairplay oder Anti-Fairplay? Das sagt dir die nebenstehende Tabelle. Für jede Gelbe Karte erhält jeder Bundesliga-Verein einen Punkt, für Gelb-Rot drei Punkte und für Rot fünf Punkte.
Karten TabelleRunde 8
| Pos. | Team | Karten | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapfenberg | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 2. | Austria Wien | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3. | Innsbruck | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4. | Rapid Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | FC Admira | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Mattersburg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Wr. Neustadt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | SV Ried | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | RB Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |







