Info Torschuss-Statistik
Wer sind die Kanoniere der Liga? In der Torschuss-Tabelle werden pro Spieltag alle abgegebenen Torschüsse der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Torschuss TabelleRunde 1
| Pos. | Team | Schüsse | |
|---|---|---|---|
| 1. | RB Salzburg | 18 | |
| 2. | SV Ried | 18 | |
| 3. | Mattersburg | 17 | |
| 4. | Wr. Neustadt | 14 | |
| 5. | Rapid Wien | 13 | |
| 6. | FC Admira | 12 | |
| 7. | Innsbruck | 10 | |
| 8. | Austria Wien | 8 | |
| 9. | Sturm Graz | 5 | |
| 10. | Kapfenberg | 5 |





