Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Wr. Neustadt | 1 | 5 | : | 0 | 5 | 3 |
| 2. | Innsbruck | 1 | 4 | : | 0 | 4 | 3 |
| 3. | Sturm | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 3 |
| 4. | Austria Wien | 1 | 2 | : | 0 | 2 | 3 |
| 5. | Salzburg | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Kapfenberg | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Mattersburg | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
| 8. | Ried | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 |
| 9. | Rapid | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 |
| 10. | LASK | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Innsbruck | 1 | 5 | : | 0 | 5 | 3 |
|
| 2. | Wr. Neustadt | 1 | 4 | : | 0 | 4 | 3 |
|
| 3. | Sturm | 1 | 3 | : | 1 | 2 | 3 |
|
| 4. | Austria Wien | 1 | 1 | : | 0 | 1 | 3 |
|
| 5. | Salzburg | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
|
| 6. | Kapfenberg | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
|
| 7. | Mattersburg | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 |
|
| 8. | Ried | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 |
|
| 9. | LASK | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 |
|
| 10. | Rapid | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 |
|
Top News
Mittwoch, 1. September 2010
Ried hält Kapfenberg von der Spitze fern
Nach der 6. Runde unterscheidet sich die Wahre Tabelle in der oberen Hälfte deutlich vom offiziellen Klassement.









