Sag es weiter!

Du bist in Unterzahl?

Angabe des Lieblingsvereins in der Wahre Tabelle Community

Rapid Wien
 
27%
Sturm Graz
 
23%
Austria Wien
 
21%
RB Salzburg
 
13%
SV Ried
 
6%
LASK Linz
 
3%
A. Kärnten
 
3%
Kapfenberg
 
2%
Wr. Neustadt
 
2%
Mattersburg
 
1%
Verstärkung holen

Mach Deine Freunde auf Wahre Tabelle.at aufmerksam! Trage die E-Mail Adresse des Empfängers in das Feld ein und Dein Freund bekommt eine autmatische E-Mail mit Angabe Deines Namens zugesandt.


Die offizielle Bundesligatabelle

1. Salzburg 20 39 : 18 21 42  
2. Rapid 20 46 : 22 24 41  
3. Austria Wien 20 37 : 26 11 39  
4. Sturm 20 31 : 19 12 33  
5. Ried 20 25 : 21 4 27  
6. Mattersburg 20 27 : 34 -7 26  
7. Wr. Neustadt 20 33 : 37 -4 24  
8. LASK 20 44 : 54 -10 21  
9. Kapfenberg 20 25 : 41 -16 18  
10. Kärnten 20 14 : 49 -35 7  

Die korrigierte und Wahre Tabelle

1. Austria Wien 20 39 : 25 14 42  
2. Rapid 20 49 : 24 25 39  
3. Salzburg 20 41 : 24 17 36  
4. Sturm 20 33 : 23 10 33  
5. Mattersburg 20 29 : 34 -5 28  
6. Ried 20 28 : 21 7 27  
7. Wr. Neustadt 20 34 : 38 -4 27  
8. Kapfenberg 20 26 : 42 -16 21  
9. LASK 20 42 : 55 -13 19  
10. Kärnten 20 14 : 49 -35 5  

Top News

Ried hält Kapfenberg von der Spitze fern
Mittwoch, 1. September 2010

Ried hält Kapfenberg von der Spitze fern

Nach der 6. Runde unterscheidet sich die Wahre Tabelle in der oberen Hälfte deutlich vom offiziellen Klassement.

Bundesliga NewsAlle anzeigen

Internationale News

Share/Bookmark