Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Salzburg | 22 | 43 | : | 18 | 25 | 48 |
| 2. | Austria Wien | 22 | 42 | : | 28 | 14 | 43 |
| 3. | Rapid | 22 | 48 | : | 25 | 23 | 42 |
| 4. | Sturm | 22 | 37 | : | 20 | 17 | 39 |
| 5. | Ried | 22 | 26 | : | 23 | 3 | 28 |
| 6. | Wr. Neustadt | 22 | 36 | : | 39 | -3 | 28 |
| 7. | Mattersburg | 22 | 28 | : | 39 | -11 | 27 |
| 8. | Kapfenberg | 22 | 27 | : | 42 | -15 | 22 |
| 9. | LASK | 22 | 45 | : | 59 | -14 | 21 |
| 10. | Kärnten | 22 | 15 | : | 54 | -39 | 7 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Austria Wien | 22 | 42 | : | 28 | 14 | 45 |
|
| 2. | Salzburg | 22 | 45 | : | 24 | 21 | 42 |
|
| 3. | Rapid | 22 | 51 | : | 27 | 24 | 40 |
|
| 4. | Sturm | 22 | 39 | : | 24 | 15 | 39 |
|
| 5. | Wr. Neustadt | 22 | 37 | : | 40 | -3 | 31 |
|
| 6. | Mattersburg | 22 | 31 | : | 38 | -7 | 31 |
|
| 7. | Ried | 22 | 30 | : | 24 | 6 | 28 |
|
| 8. | Kapfenberg | 22 | 29 | : | 44 | -15 | 25 |
|
| 9. | LASK | 22 | 43 | : | 60 | -17 | 19 |
|
| 10. | Kärnten | 22 | 15 | : | 53 | -38 | 5 |
|
Top News
Mittwoch, 1. September 2010
Ried hält Kapfenberg von der Spitze fern
Nach der 6. Runde unterscheidet sich die Wahre Tabelle in der oberen Hälfte deutlich vom offiziellen Klassement.





