Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Salzburg | 24 | 62 | : | 32 | 30 | 52 |
| 2. | Rapid | 24 | 57 | : | 28 | 29 | 45 |
| 3. | Austria Wien | 24 | 38 | : | 28 | 10 | 45 |
| 4. | Sturm | 24 | 52 | : | 33 | 19 | 42 |
| 5. | Kärnten | 24 | 39 | : | 26 | 13 | 39 |
| 6. | Ried | 24 | 32 | : | 29 | 3 | 33 |
| 7. | LASK | 24 | 23 | : | 45 | -22 | 26 |
| 8. | Kapfenberg | 24 | 31 | : | 51 | -20 | 24 |
| 9. | Altach | 24 | 32 | : | 68 | -36 | 17 |
| 10. | Mattersburg | 24 | 25 | : | 51 | -26 | 15 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Salzburg | 24 | 67 | : | 33 | 34 | 57 |
|
| 2. | Austria Wien | 24 | 38 | : | 29 | 9 | 44 |
|
| 3. | Rapid | 24 | 60 | : | 31 | 29 | 43 |
|
| 4. | Sturm | 24 | 54 | : | 34 | 20 | 42 |
|
| 5. | Kärnten | 24 | 40 | : | 29 | 11 | 39 |
|
| 6. | Ried | 24 | 36 | : | 26 | 10 | 37 |
|
| 7. | LASK | 24 | 24 | : | 46 | -22 | 25 |
|
| 8. | Kapfenberg | 24 | 30 | : | 58 | -28 | 22 |
|
| 9. | Altach | 24 | 32 | : | 69 | -37 | 17 |
|
| 10. | Mattersburg | 24 | 27 | : | 53 | -26 | 16 |
|
Top News
Mittwoch, 1. September 2010
Ried hält Kapfenberg von der Spitze fern
Nach der 6. Runde unterscheidet sich die Wahre Tabelle in der oberen Hälfte deutlich vom offiziellen Klassement.









