Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Wr. Neustadt | 3 | 7 | : | 1 | 6 | 7 |
| 2. | Sturm | 3 | 7 | : | 2 | 5 | 7 |
| 3. | Austria Wien | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 7 |
| 4. | Ried | 3 | 5 | : | 4 | 1 | 6 |
| 5. | Innsbruck | 2 | 6 | : | 2 | 4 | 4 |
| 6. | Kapfenberg | 3 | 3 | : | 3 | 0 | 4 |
| 7. | Rapid | 3 | 3 | : | 7 | -4 | 3 |
| 8. | Salzburg | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 1 |
| 9. | LASK | 3 | 3 | : | 10 | -7 | 0 |
| 10. | Mattersburg | 3 | 2 | : | 9 | -7 | 0 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Wr. Neustadt | 3 | 6 | : | 0 | 6 | 7 |
|
| 2. | Sturm | 3 | 7 | : | 3 | 4 | 7 |
|
| 3. | Austria Wien | 3 | 5 | : | 3 | 2 | 7 |
|
| 4. | Innsbruck | 2 | 7 | : | 2 | 5 | 4 |
|
| 5. | Ried | 3 | 5 | : | 4 | 1 | 4 |
|
| 6. | Kapfenberg | 3 | 3 | : | 3 | 0 | 4 |
|
| 7. | Rapid | 3 | 2 | : | 8 | -6 | 3 |
|
| 8. | Salzburg | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 1 |
|
| 9. | LASK | 3 | 3 | : | 8 | -5 | 1 |
|
| 10. | Mattersburg | 3 | 2 | : | 8 | -6 | 0 |
|
Top News
Mittwoch, 1. September 2010
Ried hält Kapfenberg von der Spitze fern
Nach der 6. Runde unterscheidet sich die Wahre Tabelle in der oberen Hälfte deutlich vom offiziellen Klassement.









