Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Salzburg | 4 | 6 | : | 1 | 5 | 10 |
| 2. | Austria Wien | 4 | 7 | : | 3 | 4 | 7 |
| 3. | Rapid | 4 | 4 | : | 1 | 3 | 7 |
| 4. | FC Admira | 4 | 6 | : | 4 | 2 | 7 |
| 5. | Innsbruck | 4 | 3 | : | 3 | 0 | 5 |
| 6. | Sturm | 4 | 4 | : | 6 | -2 | 5 |
| 7. | Kapfenberg | 4 | 6 | : | 9 | -3 | 4 |
| 8. | Wr. Neustadt | 4 | 2 | : | 6 | -4 | 4 |
| 9. | Mattersburg | 4 | 4 | : | 6 | -2 | 2 |
| 10. | Ried | 4 | 3 | : | 6 | -3 | 2 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Salzburg | 4 | 6 | : | 1 | 5 | 10 |
|
| 2. | Austria Wien | 4 | 7 | : | 3 | 4 | 9 |
|
| 3. | Rapid | 4 | 4 | : | 1 | 3 | 7 |
|
| 4. | FC Admira | 4 | 6 | : | 5 | 1 | 6 |
|
| 5. | Kapfenberg | 4 | 7 | : | 8 | -1 | 6 |
|
| 6. | Sturm | 4 | 5 | : | 7 | -2 | 6 |
|
| 7. | Mattersburg | 4 | 5 | : | 6 | -1 | 4 |
|
| 8. | Innsbruck | 4 | 3 | : | 4 | -1 | 4 |
|
| 9. | Wr. Neustadt | 4 | 2 | : | 6 | -4 | 4 |
|
| 10. | Ried | 4 | 3 | : | 7 | -4 | 1 |
|
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.






