Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Ried | 5 | 11 | : | 4 | 7 | 12 |
| 2. | Innsbruck | 4 | 9 | : | 2 | 7 | 10 |
| 3. | Rapid | 5 | 7 | : | 7 | 0 | 9 |
| 4. | Austria Wien | 5 | 7 | : | 5 | 2 | 8 |
| 5. | Kapfenberg | 5 | 5 | : | 4 | 1 | 8 |
| 6. | Sturm | 4 | 7 | : | 4 | 3 | 7 |
| 7. | Wr. Neustadt | 5 | 9 | : | 10 | -1 | 7 |
| 8. | Salzburg | 3 | 5 | : | 4 | 1 | 4 |
| 9. | LASK | 5 | 3 | : | 12 | -9 | 0 |
| 10. | Mattersburg | 5 | 2 | : | 13 | -11 | 0 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Innsbruck | 4 | 10 | : | 2 | 8 | 10 |
|
| 2. | Ried | 5 | 11 | : | 4 | 7 | 10 |
|
| 3. | Kapfenberg | 5 | 5 | : | 3 | 2 | 10 |
|
| 4. | Rapid | 5 | 6 | : | 8 | -2 | 9 |
|
| 5. | Sturm | 4 | 7 | : | 5 | 2 | 7 |
|
| 6. | Wr. Neustadt | 5 | 8 | : | 8 | 0 | 7 |
|
| 7. | Austria Wien | 5 | 5 | : | 5 | 0 | 7 |
|
| 8. | Salzburg | 3 | 4 | : | 4 | 0 | 4 |
|
| 9. | LASK | 5 | 3 | : | 10 | -7 | 1 |
|
| 10. | Mattersburg | 5 | 2 | : | 12 | -10 | 0 |
|
Top News
Mittwoch, 1. September 2010
Ried hält Kapfenberg von der Spitze fern
Nach der 6. Runde unterscheidet sich die Wahre Tabelle in der oberen Hälfte deutlich vom offiziellen Klassement.



