Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Rapid | 8 | 23 | : | 10 | 13 | 19 |
| 2. | Sturm | 8 | 14 | : | 7 | 7 | 16 |
| 3. | Austria Wien | 8 | 12 | : | 10 | 2 | 15 |
| 4. | Salzburg | 8 | 17 | : | 8 | 9 | 14 |
| 5. | LASK | 8 | 11 | : | 13 | -2 | 12 |
| 6. | Kärnten | 8 | 9 | : | 7 | 2 | 11 |
| 7. | Ried | 8 | 13 | : | 11 | 2 | 10 |
| 8. | Mattersburg | 8 | 8 | : | 17 | -9 | 9 |
| 9. | Kapfenberg | 8 | 10 | : | 16 | -6 | 5 |
| 10. | Altach | 8 | 7 | : | 25 | -18 | 3 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Salzburg | 8 | 20 | : | 8 | 12 | 19 |
|
| 2. | Rapid | 8 | 25 | : | 12 | 13 | 18 |
|
| 3. | Austria Wien | 8 | 12 | : | 9 | 3 | 17 |
|
| 4. | Sturm | 8 | 15 | : | 7 | 8 | 16 |
|
| 5. | LASK | 8 | 11 | : | 13 | -2 | 12 |
|
| 6. | Ried | 8 | 13 | : | 11 | 2 | 10 |
|
| 7. | Kärnten | 8 | 9 | : | 8 | 1 | 9 |
|
| 8. | Mattersburg | 8 | 8 | : | 17 | -9 | 9 |
|
| 9. | Kapfenberg | 8 | 9 | : | 19 | -10 | 3 |
|
| 10. | Altach | 8 | 7 | : | 25 | -18 | 3 |
|
Top News
Mittwoch, 1. September 2010
Ried hält Kapfenberg von der Spitze fern
Nach der 6. Runde unterscheidet sich die Wahre Tabelle in der oberen Hälfte deutlich vom offiziellen Klassement.

