Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Salzburg | 8 | 13 | : | 3 | 10 | 18 |
| 2. | FC Admira | 8 | 17 | : | 11 | 6 | 15 |
| 3. | Austria Wien | 8 | 17 | : | 10 | 7 | 14 |
| 4. | Ried | 8 | 13 | : | 9 | 4 | 12 |
| 5. | Rapid | 8 | 10 | : | 6 | 4 | 12 |
| 6. | Sturm | 8 | 13 | : | 12 | 1 | 10 |
| 7. | Innsbruck | 8 | 7 | : | 12 | -5 | 8 |
| 8. | Wr. Neustadt | 8 | 5 | : | 15 | -10 | 8 |
| 9. | Mattersburg | 8 | 10 | : | 15 | -5 | 4 |
| 10. | Kapfenberg | 8 | 8 | : | 20 | -12 | 4 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Austria Wien | 8 | 19 | : | 9 | 10 | 18 |
|
| 2. | Salzburg | 8 | 13 | : | 3 | 10 | 18 |
|
| 3. | Ried | 8 | 14 | : | 10 | 4 | 13 |
|
| 4. | Rapid | 8 | 9 | : | 7 | 2 | 12 |
|
| 5. | FC Admira | 8 | 17 | : | 16 | 1 | 12 |
|
| 6. | Sturm | 8 | 15 | : | 13 | 2 | 11 |
|
| 7. | Innsbruck | 8 | 9 | : | 12 | -3 | 11 |
|
| 8. | Wr. Neustadt | 8 | 5 | : | 16 | -11 | 7 |
|
| 9. | Kapfenberg | 8 | 10 | : | 19 | -9 | 6 |
|
| 10. | Mattersburg | 8 | 10 | : | 16 | -6 | 5 |
|
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.








