Vereinsprofil Austria Wien
Allgemeine Daten
| Vereinsname: | Austria Wien |
| Gegründet: | 1911 |
| Vereinsfarben: | Violett-Weiß |
| Telefon: | 01/688 01 50 |
| E-Mail: | fak@fk-austria.at |
| Homepage: | http://www.fk-austria.at |
Stadion
| Name: | Franz-Horr-Stadion |
| Fassungsvermögen: | 12.200 |
Verein
| Trainer: | Karl Daxbacher |
| Präsident: | Wolfgang Katzian |
| Sponsoren: | Verbund, Nike, Generali |
>> Mehr Infos!
Die 1911 gegründete Austria Wien ist einer der erfolgreichsten Vereine Österreichs und dominierte jahrzehntelang zusammen mit Erzrivale Rapid die österreichische Bundesliga.
Neben 23 Meisterschaften avancierte der FAK zu einem wahren Cupspezialisten. Nicht weniger als 27 Cuptitel hamsterten die wegen ihrer Vereinsfarben genannten Veilchen, was sie schlussendlich zum Rekord-Cupsieger machte.
Erfolge:
23 x Österreichischer Meister
27 x Österreichischer Cupsieger
6 x Supercup-Sieger
International:
2 x Mitrocupsieger (1933, 1936)
1 x Europacupfinalist im Cup der Cupsieger (1978)
1 x Intertotocup-Sieger (1994)
Legendäre Spieler:
Matthias Sindelar, Ernst Stojaspal, Herbert Prohaska, Robert Sara, Tibor Nyilasi, Toni Polster, Franz Wohlfahrt, Ernst Ocwirk, Andreas Ogris, Friedrich Koncilia
Austria Wien - Vereinsstatistiken
| Position in Liga: | 6 | Gelbe Karten in Liga: | 6 |
|---|---|---|---|
| Tore bekommen in Liga: | 8 | Gelbe-Rote Karten in Liga: | 0 |
| Tore geschossen in Liga: | 7 | Rote Karten in Liga: | 0 |
| Fouls begangen in Liga pro Spiel: | 16 | Torchancen in Liga pro Spiel: | 4 |
| Fouls erlitten in Liga pro Spiel: | 21 | Torschüsse in Liga pro Spiel: | 12 |
| Ballbesitz in Liga pro Spiel: | 58% | Paraden in Liga pro Spiel: | 2 |
| Tormann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Tore erhalten | Paraden |
| 1 | Szabolcs Sáfár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Heinz Lindner | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 21 | Robert Almer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 4 | Aleksandar Dragović | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Manuel Wallner | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Manuel Ortlechner | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | Marin Leovac | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Markus Suttner | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Georg Margreitter | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fernando Troyansky | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 7 | Florian Klein | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Petr Voříšek | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zlatko Junuzović | 4 | 275 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Michael Liendl | 6 | 233 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | Julian Baumgartlinger | 5 | 197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Milenko Ačimovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Peter Hlinka | 6 | 415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Alexander Gorgon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrick Salomon | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 11 | Tomáš Jun | 6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Schumacher | 4 | 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Roland Linz | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2 | Gabor Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andreas Tiffner | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marko Stankovic | 3 | 165 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Info Vereins-Profil
Hier findest du alle Infos der österreichischen Fußball Bundesliga-Vereine. Ob aktueller Kader, größte Erfolge, Stadion-Infos, allgemeine Daten und legendäre Spieler oder Kurzbeschreibung, wir haben dir das Wichtigste pro Verein zusammengesucht. Und natürlich auch alle Fehlentscheidungen und strittigen Szene pro Mannschaft. Auf der Vereins-Auswahlseite einfach das Trikot des gewünschten Vereins klicken um zum genauen Mannschafts-Profil zu gelangen.


