Vereinsprofil Mattersburg
Allgemeine Daten
| Vereinsname: | Mattersburg |
| Gegründet: | 1922 |
| Vereinsfarben: | Grün-Weiß |
| Telefon: | 02626/625 10 |
| E-Mail: | office@svm.at |
| Homepage: | http://www.svm.at |
Stadion
| Name: | Pappelstadion |
| Fassungsvermögen: | 15.700 |
Verein
| Trainer: | Franz Lederer |
| Präsident: | Martin Pucher |
| Sponsoren: | Bauwelt Koch, Puma, Burgenland Tourismus |
>> Mehr Infos!
Nach der Gründung im Juni 1922 schaffte der SV Mattersburg in der Saison 2002/03 den Aufstieg in die österreichische Bundesliga.
In den folgenden Jahren etablierten sich die Burgenländer im Mittelfeld des Klassement, ehe man mit Platz 3 in der Saison 2006/07 den größten Vereinserfolg feierte. Zuletzt zeigte die Tendenz wieder nach unten, der SVM war im Abstiegskampf verstrickt.
Erfolge:
2 x Cupfinalist (2006, 2007)
1 x Meister der Ersten Liga (2003)
International:
2 x UEFA Cup-Teilnahme (2006, 2007)
Legendäre Spieler:
Dietmar Kühbauer, René Wagner, Christian Fuchs, Carsten Jancker
Mattersburg - Vereinsstatistiken
| Position in Liga: | 10 | Gelbe Karten in Liga: | 16 |
|---|---|---|---|
| Tore bekommen in Liga: | 13 | Gelbe-Rote Karten in Liga: | 1 |
| Tore geschossen in Liga: | 3 | Rote Karten in Liga: | 0 |
| Fouls begangen in Liga pro Spiel: | 24 | Torchancen in Liga pro Spiel: | 1 |
| Fouls erlitten in Liga pro Spiel: | 19 | Torschüsse in Liga pro Spiel: | 8 |
| Ballbesitz in Liga pro Spiel: | 42% | Paraden in Liga pro Spiel: | 2 |
| Tormann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Tore erhalten | Paraden |
| 1 | Thomas Borenitsch | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 21 | Stefan Bliem | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 0 | David Schartner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 2 | Alexander Pöllhuber | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Goce Sedloski | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nedeljko Malic | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anton Pauschenwein | 4 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukas Rath | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Peter Chrappan | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 5 | Michael Mörz | 6 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Manuel Seidl | 6 | 451 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | Christian Gartner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrick Farkas | 5 | 297 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Markus Schmidt | 6 | 382 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thomas Salamon | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Stefan Ilsanker | 5 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marvin Potzmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alois Höller | 6 | 465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Jürgen Mansberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 11 | Matthias Lindner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominik Doleschal | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ronald Spuller | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Róbert Waltner | 5 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ilco Naumoski | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Patrick Bürger | 6 | 458 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Info Vereins-Profil
Hier findest du alle Infos der österreichischen Fußball Bundesliga-Vereine. Ob aktueller Kader, größte Erfolge, Stadion-Infos, allgemeine Daten und legendäre Spieler oder Kurzbeschreibung, wir haben dir das Wichtigste pro Verein zusammengesucht. Und natürlich auch alle Fehlentscheidungen und strittigen Szene pro Mannschaft. Auf der Vereins-Auswahlseite einfach das Trikot des gewünschten Vereins klicken um zum genauen Mannschafts-Profil zu gelangen.


