Vereinsprofil Mattersburg
Allgemeine Daten
| Vereinsname: | Mattersburg |
| Gegründet: | 1922 |
| Vereinsfarben: | Grün-Weiß |
| Telefon: | 02626/625 10 |
| E-Mail: | office@svm.at |
| Homepage: | http://www.svm.at |
Stadion
| Name: | Pappelstadion |
| Fassungsvermögen: | 15.700 |
Verein
| Trainer: | Franz Lederer |
| Präsident: | Martin Pucher |
| Sponsoren: | Bauwelt Koch, Umbro |
>> Mehr Infos!
Nach der Gründung im Juni 1922 schaffte der SV Mattersburg in der Saison 2002/03 den Aufstieg in die österreichische Bundesliga.
In den folgenden Jahren etablierten sich die Burgenländer im Mittelfeld des Klassement, ehe man mit Platz 3 in der Saison 2006/07 den größten Vereinserfolg feierte. Zuletzt zeigte die Tendenz wieder nach unten, der SVM war im Abstiegskampf verstrickt.
Erfolge:
2 x Cupfinalist (2006, 2007)
1 x Meister der Ersten Liga (2003)
International:
2 x UEFA Cup-Teilnahme (2006, 2007)
Legendäre Spieler:
Dietmar Kühbauer, René Wagner, Christian Fuchs, Carsten Jancker
Mattersburg - Vereinsstatistiken
| Position in Liga: | 9 | Gelbe Karten in Liga: | 54 |
|---|---|---|---|
| Tore bekommen in Liga: | 25 | Gelbe-Rote Karten in Liga: | 1 |
| Tore geschossen in Liga: | 22 | Rote Karten in Liga: | 3 |
| Fouls begangen in Liga pro Spiel: | 3 | Torchancen in Liga pro Spiel: | 4 |
| Fouls erlitten in Liga pro Spiel: | 2 | Torschüsse in Liga pro Spiel: | 1 |
| Tormann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Tore erhalten | Paraden |
| 1 | Thomas Borenitsch | 14 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 |
| 30 | David Schartner | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 22 | Markus Böcskör | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Verteidiger | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 2 | Alexander Pöllhuber | 16 | 1161 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Nedeljko Malić | 15 | 1260 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Anton Pauschenwein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukas Rath | 11 | 715 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Alois Höller | 19 | 1478 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Philipp Steiner | 8 | 560 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Peter Hawlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Martin Rodler | 8 | 333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adnan Mravac | 18 | 1530 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeld | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 5 | Michael Mörz | 17 | 1088 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 12 | Manuel Seidl | 15 | 1062 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 15 | Christian Gartner | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrick Farkas | 17 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Markus Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominik Doleschal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ronald Spuller | 11 | 244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Stefan Ilsanker | 9 | 712 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Marvin Potzmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ivan Parlov | 13 | 745 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Dominik Höfel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 29 | Róbert Waltner | 7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ilčo Naumoski | 16 | 1200 | 7 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 33 | Patrick Bürger | 19 | 1613 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 |
| 27 | Thorsten Röcher | 9 | 239 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Wilfried Domoraud | 14 | 1003 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Info Vereins-Profil
Hier findest du alle Infos der österreichischen Fußball Bundesliga-Vereine. Ob aktueller Kader, größte Erfolge, Stadion-Infos, allgemeine Daten und legendäre Spieler oder Kurzbeschreibung, wir haben dir das Wichtigste pro Verein zusammengesucht. Und natürlich auch alle Fehlentscheidungen und strittigen Szene pro Mannschaft. Auf der Vereins-Auswahlseite einfach das Trikot des gewünschten Vereins klicken um zum genauen Mannschafts-Profil zu gelangen.


