Vereinsprofil Sturm Graz
Allgemeine Daten
| Vereinsname: | Sturm Graz |
| Gegründet: | 1909 |
| Vereinsfarben: | Schwarz-Weiß |
| Telefon: | 0316/771 771 -0 |
| E-Mail: | office@sksturm.at |
| Homepage: | http://www.sksturm.at |
Stadion
| Name: | UPC-Arena |
| Fassungsvermögen: | 15.322 |
Verein
| Trainer: | Franco Foda |
| Präsident: | Hans Rinner |
| Sponsoren: | Puntigamer, Jako |
>> Mehr Infos!
Der Verein aus der steirischen Landeshauptstadt Graz startete 1909 mit dem Ligabetrieb. Die größten Erfolge feierten die Blackies Mitte der 1990er-Jahren, als man nach zwei Vizemeisterschaften erstmals in der Klubgeschichte den Meisterteller nach Graz holte.
Nach den erfolgreichen Europacup-Abenteuern in der Champions-League produzierte der Verein abseits des grünen Rasens größtenteils negativ Schlagzeilen. Finanzielle Troubles rund um Ex-Präsident Hannes Kartnig manövrieten den zweifachen Meister an den Rande seiner Existenz. Auf die finanzielle Konsolidierung folgte das Comeback auf der europaischen Fußballbühne.
Erfolge:
2 x Österreichischer Meister (1998, 1999)
3 x Österreichischer Cupsieger (1996, 1997, 1999)
3 x Supercup-Sieger (1996, 1998, 1999)
International:
3 x Champions League-Teilnahme (1999-2001)
Legendäre Spieler:
Gernot Jurtin, Ivica Vastic, Günther Neukirchner, Mario Haas, Andy Pichler
Sturm Graz - Vereinsstatistiken
| Position in Liga: | 3 | Gelbe Karten in Liga: | 12 |
|---|---|---|---|
| Tore bekommen in Liga: | 6 | Gelbe-Rote Karten in Liga: | 0 |
| Tore geschossen in Liga: | 11 | Rote Karten in Liga: | 0 |
| Fouls begangen in Liga pro Spiel: | 19 | Torchancen in Liga pro Spiel: | 4 |
| Fouls erlitten in Liga pro Spiel: | 14 | Torschüsse in Liga pro Spiel: | 12 |
| Ballbesitz in Liga pro Spiel: | 48% | Paraden in Liga pro Spiel: | 3 |
| Tormann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Tore erhalten | Paraden |
| 1 | Christian Gratzei | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 1 | Silvije Cavlina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Daniel Bartosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 31 | Joachim Standfest | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ferdinand Feldhofer | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Martin Ehrenreich | 4 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gordon Schildenfeld | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Thomas Burgstaller | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dominic Pürcher | 4 | 285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 6 | Manuel Weber | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Hölzl | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Haris Bukva | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | Samir Muratovic | 4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mario Kienzl | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Christian Klem | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Sandro Foda | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Timo Perthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 11 | Mario Haas | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Dominic Hassler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Florian Kainz | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Klaus Salmutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marvin Weinberger | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Roman Kienast | 5 | 54 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 0 | Imre Szabics | 5 | 364 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Info Vereins-Profil
Hier findest du alle Infos der österreichischen Fußball Bundesliga-Vereine. Ob aktueller Kader, größte Erfolge, Stadion-Infos, allgemeine Daten und legendäre Spieler oder Kurzbeschreibung, wir haben dir das Wichtigste pro Verein zusammengesucht. Und natürlich auch alle Fehlentscheidungen und strittigen Szene pro Mannschaft. Auf der Vereins-Auswahlseite einfach das Trikot des gewünschten Vereins klicken um zum genauen Mannschafts-Profil zu gelangen.


