Info Heim & Auswärts Tabelle
Heimstark aber auswärts ein Punktelieferant? Vor eigenem Publikum gehen die Nerven durch, aber auf fremden Rasen läuft's? Die Heim- und Auswärtstabelle zeigt die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Vereine an.
Heimspiel Tabelle
| 1. | Sturm | 10 | 22 | : | 6 | 16 | 26 |
| 2. | Salzburg | 11 | 19 | : | 4 | 15 | 21 |
| 3. | Rapid | 11 | 18 | : | 11 | 7 | 20 |
| 4. | FC Admira | 9 | 20 | : | 14 | 6 | 20 |
| 5. | Austria Wien | 10 | 21 | : | 13 | 8 | 19 |
| 6. | Ried | 10 | 13 | : | 8 | 5 | 19 |
| 7. | Innsbruck | 10 | 11 | : | 14 | -3 | 15 |
| 8. | Mattersburg | 11 | 19 | : | 17 | 2 | 12 |
| 9. | Wr. Neustadt | 10 | 9 | : | 8 | 1 | 12 |
| 10. | Kapfenberg | 10 | 10 | : | 14 | -4 | 9 |
Auswärts Tabelle
| 1. | Rapid | 10 | 12 | : | 8 | 4 | 14 |
| 2. | Ried | 11 | 17 | : | 16 | 1 | 13 |
| 3. | Austria Wien | 11 | 15 | : | 17 | -2 | 13 |
| 4. | Innsbruck | 10 | 11 | : | 11 | 0 | 12 |
| 5. | Wr. Neustadt | 10 | 8 | : | 19 | -11 | 11 |
| 6. | Salzburg | 9 | 13 | : | 16 | -3 | 10 |
| 7. | Mattersburg | 10 | 7 | : | 11 | -4 | 8 |
| 8. | FC Admira | 11 | 11 | : | 16 | -5 | 8 |
| 9. | Sturm | 11 | 12 | : | 22 | -10 | 5 |
| 10. | Kapfenberg | 9 | 3 | : | 26 | -23 | 1 |


