Info Heim & Auswärts Tabelle
Heimstark aber auswärts ein Punktelieferant? Vor eigenem Publikum gehen die Nerven durch, aber auf fremden Rasen läuft's? Die Heim- und Auswärtstabelle zeigt die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Vereine an.
Heimspiel Tabelle
| 1. | Sturm | 9 | 21 | : | 6 | 15 | 23 |
| 2. | Salzburg | 10 | 19 | : | 4 | 15 | 20 |
| 3. | FC Admira | 9 | 20 | : | 14 | 6 | 20 |
| 4. | Rapid | 10 | 18 | : | 11 | 7 | 19 |
| 5. | Ried | 10 | 13 | : | 8 | 5 | 19 |
| 6. | Austria Wien | 9 | 19 | : | 13 | 6 | 16 |
| 7. | Innsbruck | 9 | 9 | : | 13 | -4 | 12 |
| 8. | Wr. Neustadt | 9 | 9 | : | 8 | 1 | 11 |
| 9. | Mattersburg | 10 | 15 | : | 16 | -1 | 9 |
| 10. | Kapfenberg | 10 | 10 | : | 14 | -4 | 9 |
Auswärts Tabelle
| 1. | Ried | 9 | 16 | : | 10 | 6 | 13 |
| 2. | Rapid | 9 | 12 | : | 8 | 4 | 13 |
| 3. | Innsbruck | 10 | 11 | : | 11 | 0 | 12 |
| 4. | Austria Wien | 10 | 15 | : | 17 | -2 | 12 |
| 5. | Wr. Neustadt | 10 | 8 | : | 19 | -11 | 11 |
| 6. | Salzburg | 9 | 13 | : | 16 | -3 | 10 |
| 7. | Mattersburg | 9 | 7 | : | 10 | -3 | 8 |
| 8. | FC Admira | 10 | 10 | : | 14 | -4 | 8 |
| 9. | Sturm | 10 | 12 | : | 22 | -10 | 4 |
| 10. | Kapfenberg | 9 | 3 | : | 26 | -23 | 1 |


