Info Heim & Auswärts Tabelle
Heimstark aber auswärts ein Punktelieferant? Vor eigenem Publikum gehen die Nerven durch, aber auf fremden Rasen läuft's? Die Heim- und Auswärtstabelle zeigt die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Vereine an.
Heimspiel Tabelle
| 1. | Sturm | 14 | 23 | : | 7 | 16 | 31 |
| 2. | Salzburg | 15 | 26 | : | 7 | 19 | 30 |
| 3. | Rapid | 15 | 25 | : | 13 | 12 | 30 |
| 4. | FC Admira | 15 | 29 | : | 22 | 7 | 30 |
| 5. | Ried | 14 | 18 | : | 11 | 7 | 25 |
| 6. | Austria Wien | 14 | 25 | : | 17 | 8 | 24 |
| 7. | Innsbruck | 15 | 16 | : | 17 | -1 | 23 |
| 8. | Wr. Neustadt | 14 | 10 | : | 9 | 1 | 16 |
| 9. | Mattersburg | 14 | 21 | : | 20 | 1 | 15 |
| 10. | Kapfenberg | 15 | 14 | : | 19 | -5 | 14 |
Auswärts Tabelle
| 1. | Austria Wien | 15 | 17 | : | 19 | -2 | 20 |
| 2. | Salzburg | 14 | 19 | : | 20 | -1 | 19 |
| 3. | Rapid | 14 | 18 | : | 13 | 5 | 18 |
| 4. | Mattersburg | 15 | 11 | : | 13 | -2 | 17 |
| 5. | Ried | 15 | 18 | : | 18 | 0 | 16 |
| 6. | Innsbruck | 14 | 12 | : | 14 | -2 | 16 |
| 7. | Wr. Neustadt | 15 | 11 | : | 26 | -15 | 14 |
| 8. | FC Admira | 14 | 16 | : | 22 | -6 | 11 |
| 9. | Sturm | 15 | 15 | : | 25 | -10 | 10 |
| 10. | Kapfenberg | 14 | 5 | : | 37 | -32 | 4 |


