Info Heim & Auswärts Tabelle
Heimstark aber auswärts ein Punktelieferant? Vor eigenem Publikum gehen die Nerven durch, aber auf fremden Rasen läuft's? Die Heim- und Auswärtstabelle zeigt die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Vereine an.
Heimspiel Tabelle
| 1. | FC Admira | 2 | 4 | : | 1 | 3 | 4 |
| 2. | Rapid | 2 | 2 | : | 0 | 2 | 4 |
| 3. | Salzburg | 2 | 2 | : | 0 | 2 | 4 |
| 4. | Kapfenberg | 2 | 5 | : | 3 | 2 | 3 |
| 5. | Austria Wien | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 3 |
| 6. | Sturm | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 1 |
| 7. | Ried | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Innsbruck | 2 | 0 | : | 1 | -1 | 1 |
| 9. | Mattersburg | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 |
| 10. | Wr. Neustadt | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
Auswärts Tabelle
| 1. | Rapid | 1 | 2 | : | 0 | 2 | 3 |
| 2. | Innsbruck | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 3 |
| 3. | Salzburg | 1 | 1 | : | 0 | 1 | 3 |
| 4. | Wr. Neustadt | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 3 |
| 5. | Mattersburg | 2 | 2 | : | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Kapfenberg | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Ried | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 1 |
| 8. | Austria Wien | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 1 |
| 9. | Sturm | 2 | 1 | : | 4 | -3 | 1 |
| 10. | FC Admira | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |


