Info Heim & Auswärts Tabelle
Heimstark aber auswärts ein Punktelieferant? Vor eigenem Publikum gehen die Nerven durch, aber auf fremden Rasen läuft's? Die Heim- und Auswärtstabelle zeigt die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Vereine an.
Heimspiel Tabelle
| 1. | FC Admira | 5 | 12 | : | 5 | 7 | 13 |
| 2. | Austria Wien | 4 | 11 | : | 6 | 5 | 9 |
| 3. | Salzburg | 5 | 6 | : | 1 | 5 | 9 |
| 4. | Sturm | 4 | 9 | : | 3 | 6 | 8 |
| 5. | Rapid | 5 | 8 | : | 5 | 3 | 8 |
| 6. | Kapfenberg | 5 | 7 | : | 8 | -1 | 6 |
| 7. | Ried | 4 | 4 | : | 5 | -1 | 5 |
| 8. | Wr. Neustadt | 4 | 3 | : | 5 | -2 | 3 |
| 9. | Innsbruck | 5 | 2 | : | 11 | -9 | 2 |
| 10. | Mattersburg | 4 | 6 | : | 10 | -4 | 1 |
Auswärts Tabelle
| 1. | Salzburg | 4 | 8 | : | 4 | 4 | 9 |
| 2. | Ried | 5 | 11 | : | 6 | 5 | 8 |
| 3. | Austria Wien | 5 | 8 | : | 5 | 3 | 8 |
| 4. | Rapid | 4 | 5 | : | 1 | 4 | 7 |
| 5. | Innsbruck | 4 | 5 | : | 4 | 1 | 6 |
| 6. | Wr. Neustadt | 5 | 4 | : | 12 | -8 | 6 |
| 7. | FC Admira | 4 | 7 | : | 7 | 0 | 5 |
| 8. | Mattersburg | 5 | 4 | : | 6 | -2 | 3 |
| 9. | Sturm | 5 | 5 | : | 11 | -6 | 2 |
| 10. | Kapfenberg | 4 | 2 | : | 12 | -10 | 1 |


