Dominik Ouschan - Schiedsrichterprofil
|
Geboren am: | 28.01.1984 |
|---|---|---|
| Geboren in: | Hohenems | |
| Schiedsrichter seit: | 01.01.1970 | |
| Zivilberuf: | Unternehmensberater | |
| Bundesliga-Debut: | 31.07.2011 | |
| Ligaeinsätze: | 8 | |
Dominik Ouschan - Saisonstatistik
| Einsätze | Strittige Szenen |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 34 | 2 | 0 | ||||||||||||
Dominik Ouschan - Geleitete Partien
| Gepfiffene Spielpaarungen | Ergebnisse | Wahre Tab. Ergebnisse | Strittige Szenen | Fehl- entscheid. |
|---|---|---|---|---|
| RB Salzburg - Mattersburg | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| Sturm Graz - Wr. Neustadt | 5 - 0 | 5 - 0 | 1 | 0 |
| Rapid Wien - Wr. Neustadt | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 | 1 |
| Austria Wien - Innsbruck | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 | 2 |
| SV Ried - Kapfenberg | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 |
| Wr. Neustadt - Austria Wien | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| Innsbruck - Wr. Neustadt | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 |
| Kapfenberg - SV Ried | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 |
Top News
Donnerstag, 17. Mai 2012
Salzburg feiert doppelten Meistertitel
Salzburg auch in der Wahren Tabelle vorn – Grobelnik ist King of Cool



