Manuel Schüttengruber - Schiedsrichterprofil
|
Geboren am: | 20.07.1983 |
|---|---|---|
| Geboren in: | Oberösterreich | |
| Schiedsrichter seit: | 01.04.1997 | |
| Zivilberuf: | Key Account Manager | |
| Bundesliga-Debut: | 01.08.2010 | |
| Ligaeinsätze: | 12 | |
Manuel Schüttengruber - Saisonstatistik
| Einsätze | Strittige Szenen |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 9 | 9 | 0 | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||
Manuel Schüttengruber - Geleitete Partien
| Gepfiffene Spielpaarungen | Ergebnisse | Wahre Tab. Ergebnisse | Strittige Szenen | Fehl- entscheid. |
|---|---|---|---|---|
| FC Admira - Kapfenberg | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 | 1 |
| Innsbruck - Austria Wien | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 |
| Mattersburg - Innsbruck | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 | 1 |
| RB Salzburg - Wr. Neustadt | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 |
| Austria Wien - Sturm Graz | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 | 1 |
| Sturm Graz - Kapfenberg | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 | 1 |
| Austria Wien - Mattersburg | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 | 1 |
| Wr. Neustadt - Rapid Wien | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 |
| Austria Wien - FC Admira | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 | 0 |
| Rapid Wien - Mattersburg | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 | 0 |
| RB Salzburg - Innsbruck | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 | 2 |
| RB Salzburg - Kapfenberg | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 | 1 |
Top News
Donnerstag, 17. Mai 2012
Salzburg feiert doppelten Meistertitel
Salzburg auch in der Wahren Tabelle vorn – Grobelnik ist King of Cool







