Markus Hameter - Schiedsrichterprofil
|
Geboren am: | 11.04.1980 |
|---|---|---|
| Geboren in: | Niederösterreich | |
| Schiedsrichter seit: | 01.07.2008 | |
| Zivilberuf: | Bankenanalyst | |
| Bundesliga-Debut: | 01.07.2009 | |
| Ligaeinsätze: | 13 | |
|
FIFA-Schiedsrichter seit 1. Jänner 2012 |
||
Markus Hameter - Saisonstatistik
| Einsätze | Strittige Szenen |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 11 | 10 | 1 | 76 | 1 | 3 | ||||||||||||
Markus Hameter - Geleitete Partien
| Gepfiffene Spielpaarungen | Ergebnisse | Wahre Tab. Ergebnisse | Strittige Szenen | Fehl- entscheid. |
|---|---|---|---|---|
| Sturm Graz - Mattersburg | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 | 1 |
| Austria Wien - Kapfenberg | 5 - 0 | 4 - 0 | 1 | 1 |
| Rapid Wien - Mattersburg | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 |
| Innsbruck - Kapfenberg | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 | 0 |
| SV Ried - Mattersburg | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 | 1 |
| Kapfenberg - Austria Wien | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 | 0 |
| Kapfenberg - Rapid Wien | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| Sturm Graz - Rapid Wien | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 |
| Mattersburg - Innsbruck | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 | 1 |
| Rapid Wien - Kapfenberg | 3 - 0 | 2 - 1 | 4 | 3 |
| Mattersburg - Sturm Graz | 0 - 2 | 0 - 3 | 3 | 3 |
| Kapfenberg - Austria Wien | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 | 1 |
| SV Ried - Innsbruck | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 | 0 |
Top News
Donnerstag, 17. Mai 2012
Salzburg feiert doppelten Meistertitel
Salzburg auch in der Wahren Tabelle vorn – Grobelnik ist King of Cool







