Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 21
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Sturm | 8 | |
| 2. | Salzburg | 7 | |
| 3. | Mattersburg | 5 | |
| 4. | FC Admira | 4 | |
| 5. | Ried | 3 | |
| 6. | Rapid | 2 | |
| 7. | Austria Wien | 2 | |
| 8. | Innsbruck | 1 | |
| 9. | Kapfenberg | 0 | |
| 10. | Wr. Neustadt | 0 |
Abseitsfallen TabelleRunde 21
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Salzburg | 8 | |
| 2. | Sturm | 7 | |
| 3. | Ried | 5 | |
| 4. | Innsbruck | 4 | |
| 5. | Mattersburg | 3 | |
| 6. | Austria Wien | 2 | |
| 7. | Rapid | 2 | |
| 8. | FC Admira | 1 | |
| 9. | Kapfenberg | 0 | |
| 10. | Wr. Neustadt | 0 |

