Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 1
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Rapid | 6 | |
| 2. | Mattersburg | 6 | |
| 3. | Sturm | 3 | |
| 4. | Austria Wien | 3 | |
| 5. | Ried | 3 | |
| 6. | Kapfenberg | 2 | |
| 7. | Wr. Neustadt | 1 | |
| 8. | Salzburg | 1 | |
| 9. | Innsbruck | 1 | |
| 10. | FC Admira | 1 |
Abseitsfallen TabelleRunde 1
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | FC Admira | 6 | |
| 2. | Wr. Neustadt | 6 | |
| 3. | Sturm | 3 | |
| 4. | Salzburg | 3 | |
| 5. | Ried | 3 | |
| 6. | Innsbruck | 2 | |
| 7. | Austria Wien | 1 | |
| 8. | Rapid | 1 | |
| 9. | Mattersburg | 1 | |
| 10. | Kapfenberg | 1 |





