Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 19
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Mattersburg | 6 | |
| 2. | Rapid | 6 | |
| 3. | Ried | 4 | |
| 4. | FC Admira | 4 | |
| 5. | Innsbruck | 3 | |
| 6. | Sturm | 3 | |
| 7. | Austria Wien | 2 | |
| 8. | Wr. Neustadt | 1 | |
| 9. | Salzburg | 1 | |
| 10. | Kapfenberg | 1 |
Abseitsfallen TabelleRunde 19
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Wr. Neustadt | 6 | |
| 2. | FC Admira | 6 | |
| 3. | Sturm | 4 | |
| 4. | Rapid | 4 | |
| 5. | Ried | 3 | |
| 6. | Kapfenberg | 3 | |
| 7. | Salzburg | 2 | |
| 8. | Mattersburg | 1 | |
| 9. | Austria Wien | 1 | |
| 10. | Innsbruck | 1 |







