Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 29
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Kapfenberg | 11 | |
| 2. | Mattersburg | 8 | |
| 3. | Wr. Neustadt | 5 | |
| 4. | FC Admira | 5 | |
| 5. | Rapid | 4 | |
| 6. | Salzburg | 2 | |
| 7. | Sturm | 2 | |
| 8. | Ried | 2 | |
| 9. | Innsbruck | 1 | |
| 10. | Austria Wien | 0 |
Abseitsfallen TabelleRunde 29
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | FC Admira | 11 | |
| 2. | Sturm | 8 | |
| 3. | Rapid | 5 | |
| 4. | Kapfenberg | 5 | |
| 5. | Wr. Neustadt | 4 | |
| 6. | Austria Wien | 2 | |
| 7. | Mattersburg | 2 | |
| 8. | Innsbruck | 2 | |
| 9. | Salzburg | 1 | |
| 10. | Ried | 0 |







