Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 3
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | FC Admira | 5 | |
| 2. | Mattersburg | 5 | |
| 3. | Wr. Neustadt | 5 | |
| 4. | Austria Wien | 4 | |
| 5. | Salzburg | 4 | |
| 6. | Rapid | 3 | |
| 7. | Ried | 2 | |
| 8. | Sturm | 2 | |
| 9. | Innsbruck | 1 | |
| 10. | Kapfenberg | 1 |
Abseitsfallen TabelleRunde 3
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Wr. Neustadt | 5 | |
| 2. | FC Admira | 5 | |
| 3. | Salzburg | 5 | |
| 4. | Mattersburg | 4 | |
| 5. | Innsbruck | 4 | |
| 6. | Ried | 3 | |
| 7. | Kapfenberg | 2 | |
| 8. | Rapid | 2 | |
| 9. | Austria Wien | 1 | |
| 10. | Sturm | 1 |







