Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 36
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Kapfenberg | 6 | |
| 2. | Salzburg | 5 | |
| 3. | Wr. Neustadt | 4 | |
| 4. | Ried | 4 | |
| 5. | Mattersburg | 4 | |
| 6. | FC Admira | 3 | |
| 7. | Rapid | 2 | |
| 8. | Sturm | 2 | |
| 9. | Innsbruck | 1 | |
| 10. | Austria Wien | 1 |
Abseitsfallen TabelleRunde 36
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Mattersburg | 6 | |
| 2. | FC Admira | 5 | |
| 3. | Ried | 4 | |
| 4. | Wr. Neustadt | 4 | |
| 5. | Kapfenberg | 4 | |
| 6. | Salzburg | 3 | |
| 7. | Austria Wien | 2 | |
| 8. | Innsbruck | 2 | |
| 9. | Sturm | 1 | |
| 10. | Rapid | 1 |



