Info Eckball-Statistik
Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 29
| Pos. | Team | Corner | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kapfenberg | 7 | |
| 2. | RB Salzburg | 7 | |
| 3. | Mattersburg | 6 | |
| 4. | Austria Wien | 6 | |
| 5. | SV Ried | 5 | |
| 6. | FC Admira | 4 | |
| 7. | Innsbruck | 4 | |
| 8. | Rapid Wien | 3 | |
| 9. | Sturm Graz | 2 | |
| 10. | Wr. Neustadt | 1 |







