Info Eckball-Statistik
Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 36
| Pos. | Team | Corner | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rapid Wien | 11 | |
| 2. | Mattersburg | 11 | |
| 3. | FC Admira | 9 | |
| 4. | SV Ried | 8 | |
| 5. | Austria Wien | 7 | |
| 6. | RB Salzburg | 5 | |
| 7. | Sturm Graz | 5 | |
| 8. | Innsbruck | 3 | |
| 9. | Kapfenberg | 1 | |
| 10. | Wr. Neustadt | 0 |



