Info Foul Statistik
Treter oder Getretene? Welcher österreichischer Fußball Bundesliga Verein teilt gerne aus und welches Team muss oft einstecken? Die Foul-Tabelle pro Spieltag gibt Aufklärung.
Die TreterRunde 1
| Pos. | Team | Fouls begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Mattersburg | 24 | |
| 2. | Innsbruck | 23 | |
| 3. | FC Admira | 20 | |
| 4. | Ried | 19 | |
| 5. | Kapfenberg | 18 | |
| 6. | Wr. Neustadt | 17 | |
| 7. | Rapid | 16 | |
| 8. | Austria Wien | 16 | |
| 9. | Sturm | 15 | |
| 10. | Salzburg | 12 |
Die GetretenenRunde 1
| Pos. | Team | Fouls erlitten |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Wr. Neustadt | 24 | |
| 2. | Kapfenberg | 23 | |
| 3. | Rapid | 20 | |
| 4. | Sturm | 19 | |
| 5. | Innsbruck | 18 | |
| 6. | Mattersburg | 17 | |
| 7. | FC Admira | 16 | |
| 8. | Salzburg | 16 | |
| 9. | Ried | 15 | |
| 10. | Austria Wien | 12 |





