Info Karten-Statistik
Fairplay oder Anti-Fairplay? Das sagt dir die nebenstehende Tabelle. Für jede Gelbe Karte erhält jeder Bundesliga-Verein einen Punkt, für Gelb-Rot drei Punkte und für Rot fünf Punkte.
Karten TabelleRunde 21
| Pos. | Team | Karten | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Admira | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 2. | SV Ried | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | Austria Wien | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Rapid Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5. | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Mattersburg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Innsbruck | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Wr. Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Kapfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |

