Info Karten-Statistik
Fairplay oder Anti-Fairplay? Das sagt dir die nebenstehende Tabelle. Für jede Gelbe Karte erhält jeder Bundesliga-Verein einen Punkt, für Gelb-Rot drei Punkte und für Rot fünf Punkte.
Karten TabelleRunde 2
| Pos. | Team | Karten | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattersburg | 6 | 0 | 1 | 11 | |
| 2. | Sturm Graz | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 3. | RB Salzburg | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 4. | Kapfenberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 5. | FC Admira | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6. | Wr. Neustadt | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7. | Austria Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | SV Ried | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Rapid Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 1 | |





