Info Karten-Statistik
Fairplay oder Anti-Fairplay? Das sagt dir die nebenstehende Tabelle. Für jede Gelbe Karte erhält jeder Bundesliga-Verein einen Punkt, für Gelb-Rot drei Punkte und für Rot fünf Punkte.
Karten TabelleRunde 29
| Pos. | Team | Karten | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wr. Neustadt | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 2. | Rapid Wien | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | Austria Wien | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Innsbruck | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | RB Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Mattersburg | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7. | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | FC Admira | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Kapfenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | SV Ried | 2 | 0 | 0 | 2 | |







