Info Karten-Statistik
Fairplay oder Anti-Fairplay? Das sagt dir die nebenstehende Tabelle. Für jede Gelbe Karte erhält jeder Bundesliga-Verein einen Punkt, für Gelb-Rot drei Punkte und für Rot fünf Punkte.
Karten TabelleRunde 3
| Pos. | Team | Karten | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattersburg | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 2. | Austria Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3. | Wr. Neustadt | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Innsbruck | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5. | Rapid Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | Kapfenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | SV Ried | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | FC Admira | 1 | 0 | 0 | 1 | |







