Info Karten-Statistik
Fairplay oder Anti-Fairplay? Das sagt dir die nebenstehende Tabelle. Für jede Gelbe Karte erhält jeder Bundesliga-Verein einen Punkt, für Gelb-Rot drei Punkte und für Rot fünf Punkte.
Karten TabelleRunde 36
| Pos. | Team | Karten | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapfenberg | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 2. | Austria Wien | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 3. | Wr. Neustadt | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | SV Ried | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5. | Innsbruck | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | Mattersburg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | FC Admira | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Rapid Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | |



