Info Karten-Statistik
Fairplay oder Anti-Fairplay? Das sagt dir die nebenstehende Tabelle. Für jede Gelbe Karte erhält jeder Bundesliga-Verein einen Punkt, für Gelb-Rot drei Punkte und für Rot fünf Punkte.
Karten TabelleRunde 9
| Pos. | Team | Karten | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattersburg | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 2. | RB Salzburg | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | Kapfenberg | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Rapid Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | FC Admira | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Sturm Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7. | SV Ried | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8. | Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | Austria Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Wr. Neustadt | 1 | 0 | 0 | 1 | |









