Info Torschuss-Statistik
Wer sind die Kanoniere der Liga? In der Torschuss-Tabelle werden pro Spieltag alle abgegebenen Torschüsse der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Torschuss TabelleRunde 2
| Pos. | Team | Schüsse | |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Admira | 21 | |
| 2. | Innsbruck | 20 | |
| 3. | SV Ried | 15 | |
| 4. | Mattersburg | 15 | |
| 5. | Austria Wien | 14 | |
| 6. | Rapid Wien | 13 | |
| 7. | Kapfenberg | 12 | |
| 8. | Sturm Graz | 7 | |
| 9. | Wr. Neustadt | 7 | |
| 10. | RB Salzburg | 4 |





