Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Salzburg | 36 | 60 | : | 30 | 30 | 68 |
| 2. | Rapid | 36 | 52 | : | 30 | 22 | 62 |
| 3. | FC Admira | 36 | 59 | : | 52 | 7 | 55 |
| 4. | Austria Wien | 36 | 52 | : | 44 | 8 | 54 |
| 5. | Sturm | 36 | 47 | : | 41 | 6 | 51 |
| 6. | Ried | 36 | 44 | : | 38 | 6 | 48 |
| 7. | Innsbruck | 36 | 36 | : | 45 | -9 | 45 |
| 8. | Mattersburg | 36 | 41 | : | 43 | -2 | 38 |
| 9. | Wr. Neustadt | 36 | 26 | : | 51 | -25 | 33 |
| 10. | Kapfenberg | 36 | 21 | : | 64 | -43 | 23 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Salzburg | 35 | 60 | : | 35 | 25 | 63 |
|
| 2. | Sturm | 35 | 55 | : | 41 | 14 | 61 |
|
| 3. | Austria Wien | 35 | 58 | : | 43 | 15 | 59 |
|
| 4. | Rapid | 36 | 48 | : | 34 | 14 | 54 |
|
| 5. | FC Admira | 35 | 60 | : | 57 | 3 | 52 |
|
| 6. | Innsbruck | 36 | 41 | : | 47 | -6 | 48 |
|
| 7. | Ried | 36 | 48 | : | 46 | 2 | 46 |
|
| 8. | Wr. Neustadt | 36 | 29 | : | 52 | -23 | 40 |
|
| 9. | Mattersburg | 36 | 43 | : | 49 | -6 | 37 |
|
| 10. | Kapfenberg | 36 | 29 | : | 67 | -38 | 23 |
|
Top News
Donnerstag, 17. Mai 2012
Salzburg feiert doppelten Meistertitel
Salzburg auch in der Wahren Tabelle vorn – Grobelnik ist King of Cool



