Vereinsprofil FC Admira
Allgemeine Daten
| Vereinsname: | FC Admira |
| Gegründet: | 1905 |
| Vereinsfarben: | Rot-Schwarz |
| Telefon: | 02236/48710 |
| E-Mail: | office@trenkwalder-admira.com |
| Homepage: | www.trenkwalder-admira.com |
Stadion
| Name: | Trenkwalder-Arena |
| Fassungsvermögen: | 12.000 |
Verein
| Trainer: | Dietmar Kühbauer |
| Präsident: | Richard Trenkwalder |
| Sponsoren: | Trenkwalder, Land Niederösterreich, Villacher Bier |
>> Mehr Infos!
Die Fusion hat Tradition. 1971 schloss sich der damalige Zweitligist SC Wacker aus Wien-Meidling an den bis dahin achtfachen Meister FC Admira an. Die Admiraner waren bereits im Jahr 1967 aus Wien-Floridsdorf auf Sponsorendruck in das Sportzentrum Südstadt im niederösterreichischen Maria Enzersdorf gezogen.
In den 1970er und 80er Jahren zählte der FC Admira/Wacker nicht zuletzt Dank der guten Nachwuchsarbeit zur nationalen Spitze. Titel konnten mit Ausnahme des Supercup 1989 keine mehr gewonnen werden. Allerdings wurde so mancher Erfolg im Europacup gefeiert.
Nach dem Bosman-Urteil folgte die sportliche und finanzielle Talfahrt. Nach der gescheiterten Etablierung als SC Niederösterreich Admira/Wacker folgte abermals eine Fusion: Diesmal schloss sich der VfB Mödling an. Damit nicht genug, engagierte sich nach dem Abstieg aus dem Profifussball, der damalige Präsident des ASK Schwadorf beim Klub. Um die Nachwuchs-Akademie zu retten, verlegte Schwadorf den Vereinssitz nach Mödling und nimmt seit 2008 als FC Admira am Sportgeschehen teil. Der im rechtlichen Sinn tatsächtliche VfB Admira/Wacker Mödling spielt als FC Admira Amateure in der Regionalliga Ost.
Erfolge: (nach 1971)
1x Supercupsieger (1989)
1x Österreichischer Vizemeister (1989)
5x Österreichischer Cupfinalist
1x Meister Erste Liga (2011)
Legendäre Spieler:
Wolfgang Knaller, Gerhard Rodax, Uwe Müller, Olaf Marschall, Peter Artner, Ernst Aigner
FC Admira - Vereinsstatistiken
| Position in Liga: | 6 | Gelbe Karten in Liga: | 81 |
|---|---|---|---|
| Tore bekommen in Liga: | 44 | Gelbe-Rote Karten in Liga: | 2 |
| Tore geschossen in Liga: | 45 | Rote Karten in Liga: | 3 |
| Fouls begangen in Liga pro Spiel: | 1 | Torchancen in Liga pro Spiel: | 4 |
| Fouls erlitten in Liga pro Spiel: | 2 | Torschüsse in Liga pro Spiel: | 1 |
| Tormann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Tore erhalten | Paraden |
| 1 | Hans-Peter Berger | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 12 | Patrick Tischler | 31 | 2160 | 2 | 0 | 0 | 46 | 47 |
| 30 | Andreas Leitner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 3 | Stephan Palla | 11 | 872 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andreas Schrott | 23 | 1416 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Christopher Dibon | 20 | 1751 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Daniel Drescher | 28 | 1441 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Gernot Plassnegger | 29 | 2026 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | René Seebacher | 25 | 2006 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | Richard Windbichler | 21 | 1371 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Markus Wostry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thomas Ebner | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Martin Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Thomas Weber | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 7 | Patrik Ježek | 30 | 2059 | 2 | 0 | 0 | 31 | 11 |
| 11 | Emin Sulimani | 11 | 376 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 22 | Stefan Schwab | 27 | 2197 | 8 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 15 | Patrick Mevoungou | 15 | 525 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 28 | Michael Horvath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | René Schicker | 13 | 467 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 26 | Daniel Toth | 31 | 1185 | 12 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 21 | Ivan Laudanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bernhard Schachner | 24 | 1689 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Martin Zeman | 14 | 339 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Stephan Auer | 20 | 1095 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Lukas Thürauer | 9 | 259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stürmer | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 16 | Philipp Hosiner | 32 | 1650 | 5 | 0 | 0 | 41 | 10 |
| 10 | Froylán Ledezma | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Issiaka Ouédraogo | 25 | 1318 | 8 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 27 | Maximilian Sax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Benjamin Sulimani | 25 | 982 | 8 | 0 | 1 | 14 | 4 |
| 24 | Marcel Sabitzer | 20 | 638 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 19 | Bernhard Fucik | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info Vereins-Profil
Hier findest du alle Infos der österreichischen Fußball Bundesliga-Vereine. Ob aktueller Kader, größte Erfolge, Stadion-Infos, allgemeine Daten und legendäre Spieler oder Kurzbeschreibung, wir haben dir das Wichtigste pro Verein zusammengesucht. Und natürlich auch alle Fehlentscheidungen und strittigen Szene pro Mannschaft. Auf der Vereins-Auswahlseite einfach das Trikot des gewünschten Vereins klicken um zum genauen Mannschafts-Profil zu gelangen.


