Vereinsprofil Mattersburg
Allgemeine Daten
| Vereinsname: | Mattersburg |
| Gegründet: | 1922 |
| Vereinsfarben: | Grün-Weiß |
| Telefon: | 02626/625 10 |
| E-Mail: | office@svm.at |
| Homepage: | http://www.svm.at |
Stadion
| Name: | Pappelstadion |
| Fassungsvermögen: | 15.700 |
Verein
| Trainer: | Franz Lederer |
| Präsident: | Martin Pucher |
| Sponsoren: | Bauwelt Koch, Umbro |
>> Mehr Infos!
Nach der Gründung im Juni 1922 schaffte der SV Mattersburg in der Saison 2002/03 den Aufstieg in die österreichische Bundesliga.
In den folgenden Jahren etablierten sich die Burgenländer im Mittelfeld des Klassement, ehe man mit Platz 3 in der Saison 2006/07 den größten Vereinserfolg feierte. Zuletzt zeigte die Tendenz wieder nach unten, der SVM war im Abstiegskampf verstrickt.
Erfolge:
2 x Cupfinalist (2006, 2007)
1 x Meister der Ersten Liga (2003)
International:
2 x UEFA Cup-Teilnahme (2006, 2007)
Legendäre Spieler:
Dietmar Kühbauer, René Wagner, Christian Fuchs, Carsten Jancker
Mattersburg - Vereinsstatistiken
| Position in Liga: | 9 | Gelbe Karten in Liga: | 61 |
|---|---|---|---|
| Tore bekommen in Liga: | 28 | Gelbe-Rote Karten in Liga: | 1 |
| Tore geschossen in Liga: | 26 | Rote Karten in Liga: | 3 |
| Fouls begangen in Liga pro Spiel: | 2 | Torchancen in Liga pro Spiel: | 4 |
| Fouls erlitten in Liga pro Spiel: | 1 | Torschüsse in Liga pro Spiel: | 1 |
| Tormann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Tore erhalten | Paraden |
| 1 | Thomas Borenitsch | 16 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 |
| 30 | David Schartner | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 22 | Markus Böcskör | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Verteidiger | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 2 | Alexander Pöllhuber | 18 | 1342 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Nedeljko Malić | 17 | 1530 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Anton Pauschenwein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukas Rath | 11 | 805 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Alois Höller | 21 | 1741 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 23 | Philipp Steiner | 8 | 649 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Peter Hawlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Martin Rodler | 8 | 333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adnan Mravac | 20 | 1800 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeld | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 5 | Michael Mörz | 18 | 1244 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 12 | Manuel Seidl | 17 | 1286 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 15 | Christian Gartner | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Patrick Farkas | 19 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | Markus Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominik Doleschal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ronald Spuller | 13 | 251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Stefan Ilsanker | 11 | 892 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Marvin Potzmann | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ivan Parlov | 14 | 852 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Dominik Höfel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | ||||||||
| Nr. | Name | Einsätze | Minuten | ![]() |
![]() |
![]() |
Chancen | Tore |
| 29 | Róbert Waltner | 7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ilčo Naumoski | 17 | 1367 | 7 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 33 | Patrick Bürger | 21 | 1883 | 5 | 0 | 0 | 30 | 8 |
| 27 | Thorsten Röcher | 11 | 298 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Wilfried Domoraud | 14 | 1003 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Info Vereins-Profil
Hier findest du alle Infos der österreichischen Fußball Bundesliga-Vereine. Ob aktueller Kader, größte Erfolge, Stadion-Infos, allgemeine Daten und legendäre Spieler oder Kurzbeschreibung, wir haben dir das Wichtigste pro Verein zusammengesucht. Und natürlich auch alle Fehlentscheidungen und strittigen Szene pro Mannschaft. Auf der Vereins-Auswahlseite einfach das Trikot des gewünschten Vereins klicken um zum genauen Mannschafts-Profil zu gelangen.


