Info Eckball-Statistik

Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 36
Pos. | Team | Corner | |
---|---|---|---|
1. | Wr. Neustadt | 9 | |
2. | FC Admira | 9 | |
3. | Wacker Innsbruck | 8 | |
4. | RB Salzburg | 8 | |
5. | Wolfsberger AC | 7 | |
6. | SV Ried | 5 | |
7. | Sturm Graz | 5 | |
8. | Austria Wien | 2 | |
9. | Mattersburg | 2 | |
10. | Rapid Wien | 1 |
Aktuelle Userbeiträge
Statistikcenter
